

うさぎ・モルモットなどの完全草食動物を飼育する上で生野菜は本当に必要なのか?
生野菜は必要だという人もいれば、特に必要ないという人もいます。
獣医師によっても大きく見解が分かれます。
個人的な見解だけでいえば過剰に与えなければ問題ないと思います。
必要だという方の多くは嗜好性だけではな く生野菜に含まれる食物酵素を摂取することが出来、摂取することで消化酵素が増え、食物の消化や代謝を助けてくれるのが理由の一つだと言えますが生野菜の栄養素(酵素・ビタミン・ミネラル)は生のまま摂取しても吸収率が悪いのも事実。
草食動物の主食である牧草(チモシー)に含まれている量が少ないビタミンAを補うために人参などを与えているという方もいますが、人参などに多く含まれるビタミンAは脂溶性ビタミといわれ生のまま摂取しても殆ど栄養を吸収することが出来ません。
生野菜から果物に話は変わりますが、ビタミンB6・ビタミンB12・葉酸・ビオチンの機能性成分はイチゴ・バナナに含まれていることからイチゴ・バナナなどを与えている人がいますがこれは腸性毒血症を発症する可能性が高まるので過剰に与えるのはオススメできません。
与える際の目安として一か月に一回人差し指の爪くらいの量なら問題ないと思います。(理由:単糖類はクロストリジウム菌が毒素を作りだすときに必要な栄養素になるからです)
個人的に懸念しているのは、生野菜を過剰に与えると毎日の飲水量が変化する為、体調管理が難しくなる可能性があります。
一日与えるとしても5グラム程度の少量にするのが好ましいと思います。
参考までに野菜の栄養価について示した表です。(五訂食品成分表)
| 野菜名 | 水分(g) | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 不溶性食物繊維 | カリウム | カルシウム | リン | ビタミンA(㎍) | ビタミンE(㎎) | ビタミンK(㎍) | ビタミンC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨモギ | 83.6 | 5.2 | 0.3 | 8.7 | 6.9 | 890 | 180 | 100 | 5300 | 3.2 | 340 | 35 |
| シソ | 86.7 | 3.9 | 0.1 | 7.5 | 6.5 | 500 | 230 | 70 | 1100 | 3.9 | 690 | 26 |
| パセリ | 84.7 | 3.7 | 0.7 | 8.2 | 6.2 | 1000 | 290 | 61 | 7400 | 3.4 | 850 | 120 |
| 芽キャベツ | 83.2 | 5.7 | 0.1 | 9.9 | 4.1 | 610 | 37 | 73 | 710 | 0.6 | 150 | 160 |
| ブロッコリー | 89.0 | 4.3 | 0.5 | 5.2 | 3.7 | 360 | 38 | 89 | 810 | 2.5 | 160 | 120 |
| ダイコン葉 | 90.6 | 2.2 | 0.1 | 5.3 | 3.2 | 400 | 260 | 52 | 3900 | 3.8 | 270 | 53 |
| バジル | 91.5 | 2.0 | 0.6 | 4.0 | 3.1 | 420 | 240 | 41 | 6300 | 3.5 | 440 | 16 |
| 豆苗 | 89.7 | 4.8 | 0.5 | 43.0 | 2.9 | 210 | 18 | 57 | 4700 | 2.8 | 320 | 74 |
| カブ葉 | 92.3 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 330 | 250 | 42 | 2800 | 3.2 | 340 | 82 |
| カボチャ | 76.2 | 1.9 | 0.3 | 20.6 | 2.6 | 450 | 15 | 43 | 4000 | 5.1 | 25 | 43 |
| カリフラワー | 90.8 | 3.0 | 0.1 | 5.2 | 2.5 | 410 | 24 | 68 | 18 | 0.2 | 17 | 81 |
| クレソン | 94.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 330 | 110 | 57 | 2700 | 1.6 | 190 | 26 |
| ルッコラ | 92.7 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 2.3 | 480 | 170 | 40 | 3600 | 1.4 | 210 | 66 |
| ニンジン葉 | 93.5 | 1.1 | 0.2 | 3.7 | 2.2 | 510 | 92 | 52 | 1700 | 1.1 | 160 | 22 |
| 人参皮付 | 89.5 | 0.6 | 0.1 | 9.1 | 2.0 | 280 | 28 | 25 | 9100 | 0.5 | 3 | 4 |
| セリ | 93.4 | 2.0 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 410 | 34 | 51 | 1900 | 0.8 | 160 | 20 |
| ミツバ | 94.6 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 2.0 | 500 | 47 | 47 | 3200 | 0.9 | 220 | 13 |
| サツマイモ | 66.1 | 1.2 | 0.2 | 31.5 | 1.8 | 390 | 40 | 46 | 23 | 1.6 | 0 | 29 |
| 山東菜 | 94.7 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 360 | 140 | 27 | 1200 | 0.8 | 100 | 35 |
| エンダイブ | 94.6 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 270 | 51 | 30 | 1700 | 0.9 | 120 | 7 |
| ツルムラサキ | 95.1 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 210 | 150 | 28 | 3000 | 1.1 | 350 | 41 |
| サラダ菜 | 94.9 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 410 | 56 | 49 | 2200 | 1.6 | 110 | 14 |
| 小松菜 | 94.1 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.5 | 500 | 170 | 45 | 3100 | 0.9 | 210 | 39 |
| キャベツ | 92.7 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | 1.4 | 200 | 43 | 27 | 50 | 0.1 | 78 | 41 |
| セロリ | 94.7 | 1.0 | 0.1 | 3.2 | 1.2 | 410 | 39 | 39 | 44 | 0.2 | 10 | 7 |
| サニーレタス | 94.1 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 410 | 66 | 31 | 2000 | 1.3 | 160 | 17 |
| 青梗菜 | 96.0 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 1.0 | 260 | 100 | 27 | 2000 | 0.7 | 84 | 24 |
| 白菜 | 95.2 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 1.0 | 220 | 43 | 33 | 99 | 0.2 | 59 | 19. |
| レタス | 95.9 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.0 | 200 | 19 | 22 | 240 | 0.3 | 29 | 5 |
| キュウリ | 95.4 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.9 | 200 | 26 | 36 | 330 | 0.3 | 34 | 14 |
| チコリー | 94.7 | 1.0 | 0 | 3.9 | 0.9 | 170 | 24 | 25 | 11 | 0.2 | 8 | 2 |
| トマト | 94.0 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 0.7 | 210 | 7 | 26 | 540 | 0.9 | 4 | 15 |
上記の表を見ていただければ分かると思いますが、生野菜の8割から9割は水分です。
主食である牧草(チモシー)の食物繊維は30%~40%です。
雑食動物からしたら生野菜に含まれる食物繊維の量は魅力的かもしれませんが、完全草食の彼らにしてみたら食物繊維は入ってないようなものだと言っても過言ではありません。
副食として食に彩を添えるという意味では良いと思います。



















